Maleta de viaje 28" tamaño grande rose gold
Retiro disponible en City Mall San Pedro Sula
Normalmente está listo en 2 a 4 días
DESCRIPCIÓN
Descubre cómo cada viaje puede convertirse en una experiencia inolvidable con nuestra maleta de viaje 28" tamaño grande, un accesorio esencial para quienes buscan fusionar practicidad y elegancia en sus travesías. Su diseño sofisticado no solo realza tu estilo, sino que también proporciona el espacio y la resistencia que necesitas para llevar todo lo imprescindible de manera segura y organizada, sin dejar de lucir profesional. Ya sea un viaje de negocios extenso o unas ansiadas vacaciones, esta maleta te brinda la comodidad y la confianza de saber que tus pertenencias estarán protegidas en todo momento, permitiéndote concentrarte en disfrutar cada destino con total tranquilidad.
• Dimensiones: altura 76,2 cm, ancho 57,2 cm, profundidad de 33 a 38,1 cm,.
•Peso de 4,99 kg. Equipaje facturado.
• Fabricada en 100% ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), que garantiza máxima durabilidad y excelente protección contra impactos.
• Forro interior en 100% poliéster, suave y de fácil limpieza para el cuidado de tus objetos personales.
• Diseño robusto y espacioso, especialmente pensado para equipaje facturado y viajes prolongados.
• Sistema de cierre resistente con mecanismo de seguridad, protegiendo efectivamente todas tus pertenencias.
• Ruedas multidireccionales de giro suave y mangos ergonómicos para un desplazamiento cómodo y sin esfuerzo en aeropuertos y terminales.
Guía de Tallas Calzados
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
PANAMÁ
PERÚ
REP. DOMINICANA