Pantalón deportivo para hombre
Retiro disponible en City Mall San Pedro Sula
Normalmente está listo en 2 a 4 días
DESCRIPCIÓN
Atrévete a redefinir la elegancia cotidiana con este pantalón casual para hombre, que fusiona el diseño clásico con detalles modernos para ofrecerte una prenda imprescindible en todo guardarropa masculino. Su confección innovadora garantiza un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, adaptándose a cualquier ocasión con un corte impecable que realza tu figura y te permite moverte con confianza. Este pantalón transforma cada conjunto al aportar versatilidad y un aire contemporáneo, elevando tu look diario mientras disfrutas de una sensación de libertad y seguridad en cada paso.
• Confeccionado en tejido suave, ideal para mantener la comodidad durante todo el día.
• Diseñado especialmente para hombres que buscan moda, funcionalidad y durabilidad.
Guía de Tallas Calzados
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
PANAMÁ
PERÚ
REP. DOMINICANA