Maleta de viaje 20" para cabina
Retiro disponible en City Mall San Pedro Sula
Normalmente está listo en 2 a 4 días
DESCRIPCIÓN
La maleta de mano 20" para cabina redefine la experiencia de viajar, fusionando sofisticación y practicidad en un diseño contemporáneo que resalta tu estilo en cada trayecto. Ligera pero sorprendentemente resistente, esta maleta se adapta a cualquier aventura, permitiéndote moverte cómodamente y con total seguridad gracias a su cerradura integrada y ruedas de suave deslizamiento. Ideal para escapadas cortas y compatible con la mayoría de compartimentos de cabina, te acompaña como un accesorio imprescindible, facilitando cada paso y elevando tu look dondequiera que vayas. Haz que cada viaje sea elegante, cómodo y eficiente con esta maleta de mano 20" para cabina, la elección perfecta para los viajeros exigentes.
-
Dimensiones: 55.9 cm de alto, 35.6 cm de ancho, 22.9–27.9 cm de profundidad
-
Peso: 3.33 kg
-
Diseño compacto de 20" ideal para cabina y viajes de corta duración.
-
Fabricada en 100% ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) para máxima durabilidad y ligereza
-
Forro interior de 100% poliéster, suave y fácil de limpiar
-
Cerradura de seguridad integrada que protege tus pertenencias
-
Ruedas multidireccionales que facilitan el desplazamiento en cualquier superficie
-
Asa telescópica de aluminio, ajustable en altura para mayor comodidad
Guía de Tallas Calzados
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
PANAMÁ
PERÚ
REP. DOMINICANA