Zapatos de vestir de cuero para hombre tully toe cap
Retiro disponible en City Mall San Pedro Sula
Normalmente está listo en 2 a 4 días
DESCRIPCIÓN
Los zapatos de vestir de cuero para hombre tully toe cap fusionan sofisticación y comodidad en cada paso, elevando tu presencia con un estilo impecable y atemporal. Su diseño formal elegante transforma tu look, aportando confianza y distinción tanto en reuniones importantes como en eventos especiales. La calidad superior de estos zapatos, junto con su confección en cuero pulido, crea una experiencia única que redefine el estándar de calzado masculino, asegurando que cada momento esté marcado por la elegancia y el confort absoluto.
- Integra innovación tecnológica Easy On Easy Off, que permite un calce rápido y sin esfuerzo; tiene el sistema Super Soft / Comfort, que brinda una amortiguación ultrasuave y confort duradero; y incorpora la tecnología Shock-Absorbant, diseñada para reducir el impacto de cada paso y ofrecer una pisada más ligera y protegida.
- Capellada confeccionada en 100% cuero pulido para máxima durabilidad y refinamiento.
- Suela de 100% caucho, que aporta seguridad y flexibilidad en cada paso.
- Plantilla de gel 100% textil, diseñada para brindar amortiguación y bienestar prolongado.
- Forro 100% textil, asegurando frescura y comodidad interior.
- Diseño formal con punta reforzada (toe cap), ideal para complementar cualquier atuendo de vestir.
Guía de Tallas Calzados
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
PANAMÁ
PERÚ
REP. DOMINICANA